日期 | 跟進次數 | 進展階段 | 跟進詳情 |
---|---|---|---|
2023年07月07日 | 跟進6 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年06月08日 | 跟進5 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年12月10日 | 跟進4 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年11月24日 | 跟進3 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年09月23日 | 跟進2 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年08月13日 | 跟進1 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 234886374 | 跟進記錄 | 跟進6 |
進展階段 | 主體施工 | 項目性質 | 新建 |
業主類型 | 商業 | 項目類別 | 交通 |
項目子類別 | 中大型停車場 | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 40400.38平方米 | 占地面積 | 19173平方米 |
建筑物層數 | 未確定 | 鋼結構 | 不使用 |
裝修情況 | 不裝修 | 裝修標準 | 未確定 |
外墻預算 | 未確定 | ||
項目地址 | 吉林省長春市南關區 | ||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業主單位 |
單位名稱:長春******公司 聯系人:趙* 電話:043********** 地址:吉林省****** |
設計單位 | |
施工單位 |