日期 | 跟進次數 | 進展階段 | 跟進詳情 |
---|---|---|---|
2023年12月06日 | 跟進15 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年09月21日 | 跟進14 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年09月04日 | 跟進13 | 室內外裝修 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年08月18日 | 跟進12 | 室內外裝修 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年08月01日 | 跟進11 | 室內外裝修 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年07月20日 | 跟進10 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年07月10日 | 跟進9 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年06月28日 | 跟進8 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年06月15日 | 跟進7 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年05月26日 | 跟進6 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年05月17日 | 跟進5 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年05月08日 | 跟進4 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年04月11日 | 跟進3 | 施工招標 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年04月04日 | 跟進2 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年03月05日 | 跟進1 | 立項 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 333386357 | 跟進記錄 | 跟進15 |
進展階段 | 工程分包 | 項目性質 | 新建 |
業主類型 | 商業 | 項目類別 | 住宅,商業及零售 |
項目子類別 | 住宅、公寓/層數不詳,商業街、步行街 | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 67777平方米 | 占地面積 | 15174平方米 |
建筑物層數 | 未確定 | 鋼結構 | 不使用 |
裝修情況 | 簡裝修 | 裝修標準 | 未確定 |
外墻預算 | 未確定 | ||
項目地址 | 廣東省珠海市香洲區致遠路東側, 園明縱路西側 | ||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業主單位 | |
設計單位 | |
施工單位 |