日期 | 跟進次數 | 進展階段 | 跟進詳情 |
---|---|---|---|
2023年08月31日 | 跟進5 | 施工招標 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年08月15日 | 跟進4 | 施工招標 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年07月26日 | 跟進3 | 施工招標 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年07月20日 | 跟進2 | 施工招標 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年07月10日 | 跟進1 | 施工招標 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 361449608 | 跟進記錄 | 跟進5 |
進展階段 | 施工招標 | 項目性質 | 新建 |
業主類型 | 政府 | 項目類別 | 教育及研究,休閑娛樂 |
項目子類別 | 普通小學、中學及職業學校,室內運動場、保齡球場、體操館 | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 38864平方米 | 占地面積 | 35723平方米 |
建筑物層數 | 未確定 | 鋼結構 | 不使用 |
裝修情況 | 簡裝修 | 裝修標準 | 未確定 |
外墻預算 | 未確定 | ||
項目地址 | 湖南省長沙市岳麓區梅溪湖片區梧桐路與聽雨路交叉口東南角 | ||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業主單位 |
單位名稱:長沙******司 聯系人:王*** 電話:073********** 傳真:073********** 地址:湖南省****** |
設計單位 | |
施工單位 |